H/ORP 分(fēn)析儀
HACH GLI pH/ORP 分(fēn)析儀,有(yǒu)三種規格的控制器P53、P33 及PRO-P3。其中(zhōng)PRO-P3 可(kě)用(yòng)于防爆場合。 pH分(fēn)析儀具(jù)有(yǒu)兩路輸出,可(kě)以輸出pH及溫度值;儀器具(jù)有(yǒu)多(duō)個警報和控制功能(néng)。
1、技(jì )術參數
名(míng)稱 | P53電(diàn)導率分(fēn)析儀 | P33分(fēn)析儀 | PRO-P3變送器 |
PH | ● | ● | ● |
ORP | ● | ● | ● |
溫度 | ● | ● | ● |
繼電(diàn)器 | 4 | 2 | N/A |
獨立輸出 | 2個0/4-20mA | 2個0/4-20mA | 1個0/4-20mA |
外殼防護等級 | NENA2X(IP65),1/2DIN | NEMA4X(面闆) | NEMA4X |
防爆等級 | / | (IP65),1/2DIN | Class I,Divission II |
Group A,B,C,D,T5 | |||
診斷功能(néng) | ● | ● | ● |
密碼保護 | ● | ● | ● |
菜單操作(zuò) | ● | ● | ● |
電(diàn)磁認證 | ● | ● | ● |
溫度補償 | ● | ● | ● |
PH量程 | -2.00--14.00 | -2.00--14.00 | -2.00--14.00 |
ORP量程 | -2100--+2100mV | -2100--+2100mV | -2100--+2100mV |
溫度量程 | -20.0--+200.0度 | -20.0--+200.0度 | -20.0--+200.0度 |
性能(néng)/穩定性 | 每24小(xiǎo)時量程的0.2% 無累計 | 每24小(xiǎo)時量程的0.2%,無累計 | 每24小(xiǎo)時量程的0.2% |
性能(néng)/重複性 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.05% |
電(diàn)源要求 | 190-260VAC | 180-260VAC | 16-30VDC |
安(ān)裝(zhuāng)方式 | 面闆式,壁挂式和管道 | 面闆式 | 面闆式,壁挂式和管道 |
安(ān)裝(zhuāng)場合 | 防護等級高,可(kě)安(ān)裝(zhuāng)于室外 | 防護等級底,可(kě)安(ān)裝(zhuāng)于室内,儀表盤 | 防爆場合,24VDC |
以下是GLI pH/ORP 分(fēn)析儀控制器及安(ān)裝(zhuāng)附件,需要單獨訂購(gòu)GLI 3/4 英寸複合電(diàn)極或差分(fēn)電(diàn)極探頭:P53A4A1N P53pH/ORP 分(fēn)析儀控制器,190 - 260Vac
P33A1NN P33pH/ORP 分(fēn)析儀控制器,190 - 260Vac
PRO-P3A1N PRO-P3 pH/ORP分(fēn)析儀控制器,16-30Vdc