1、應用(yòng)
通常和顯示儀表、記錄儀表、電(diàn)子計算機等配套使用(yòng),直接測量各種生産(chǎn)過程中(zhōng)0~1600℃範圍内的液體(tǐ)、蒸汽和氣體(tǐ)介質(zhì)以及固體(tǐ)表面溫度。
2、 特點
●裝(zhuāng)配簡單,更換方便;
●壓簧式感溫元件,抗振性能(néng)好;
●測量範圍大;
●機械強度高,耐壓性能(néng)好;
3.主要技(jì )術參數
○産(chǎn)品執行标準
IEC584,IEC1515,GB/T16839-1997,JB/T5582-91
○常溫絕緣電(diàn)阻
熱電(diàn)偶在環境溫度為(wèi)20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電(diàn)壓為(wèi)500±50V(直流)電(diàn)極與外套管之間的絕緣電(diàn)阻≥100MΩ.m。
○測量範圍及允差
型号 | 分(fēn)度号 | 允許誤差與偶材等級 | |||
I級 | II級 | ||||
允差值 | 測溫範圍℃ | 允差值 | 測溫範圍℃ | ||
GD-WRN | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
GD-WRM | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
GD-WRE | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
GD-WRF | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
GD-WRC | T | ±1.5℃ | -40-~+125 | ±1℃ | -40~+333 |
GD-WRP | S | ±1℃ | 0~+1100 | ±2.5℃ | 0~600 |
○接線(xiàn)盒形式
圖1防水式 圖2防噴式
注:電(diàn)氣出口M未特殊指明,一律視為(wèi)M20×1.5。
4.熱電(diàn)偶--選型:
GD-W | 熱電(diàn)偶 | ||||||||||||||
R | 熱電(diàn)偶 | ||||||||||||||
M | 鎳鉻矽-鉻矽 | 感溫元件材料 | |||||||||||||
N | 鎳鉻-鎳矽 | ||||||||||||||
E | 鎳鉻-銅鎳 | ||||||||||||||
C | 銅-銅鎳 | ||||||||||||||
F | 鐵--銅鎳 | ||||||||||||||
0 | 無固定裝(zhuāng)置 | 連接方式 | |||||||||||||
1 | 固定螺紋M27*2 | ||||||||||||||
2 | 固定錐型螺紋 | ||||||||||||||
3 | 固定法蘭 | ||||||||||||||
4 | 活動法蘭 | ||||||||||||||
5 | 活動螺紋管接頭 | ||||||||||||||
A | 帶防雨盒變送 | 防雨盒類型 | |||||||||||||
N | 無 | ||||||||||||||
I | 本安(ān)型 | 安(ān)全類型 | |||||||||||||
D | 隔爆型 | ||||||||||||||
-X | 無附加 | 附加選項 | |||||||||||||
-A | 防腐型 | ||||||||||||||
-B | 铠裝(zhuāng)型 | ||||||||||||||
-C | 爐溫專用(yòng) | ||||||||||||||
-D | 帶熱安(ān)裝(zhuāng)套管 | ||||||||||||||
-E | 熱套裝(zhuāng)型 | ||||||||||||||
-XXXX(mm) | 插入深度 | ||||||||||||||
GD-W- | 訂貨代碼 |
選型注意事項:
熱電(diàn)偶(适用(yòng)于铠裝(zhuāng)和隔爆熱電(diàn)偶)
序号 | 形式 | 保護管材質(zhì) | 公(gōng)稱壓力 | 熱響應時間 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 無固定 |
高鋁質(zhì) | 常壓 | <24S | 保護管直徑為(wèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 固定螺紋 | ≤10MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 活動法蘭 | 常壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 固定法蘭 | ≤2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 活絡管接頭式 | 常壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 錐形固定螺紋式 | ≤30MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 直形管接頭式 |
常壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定裝(zhuāng)置類型 | 插入深度L (mm) | 附注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無固定 |
| 保護管總長(cháng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活絡管接頭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錐形固定螺紋式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直形管接頭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺紋管接頭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動螺紋管接頭式 |
5、保護管材質(zhì)及選用(yòng)
材質(zhì) | 使用(yòng)溫度 | 特點及用(yòng)途 |
1Cr185Ni9Ti | -200~800 | 具(jù)有(yǒu)高溫耐蝕性,通常作(zuò)為(wèi)一般熱鋼使用(yòng) |
304 | -200~800 | 低碳含量,具(jù)有(yǒu)良好耐晶間腐蝕性,通常作(zuò)為(wèi)一般耐熱鋼使用(yòng) |
316 | -200~750 | 低碳含量,具(jù)有(yǒu)良好耐晶間腐蝕性,作(zuò)為(wèi)耐腐蝕鋼使用(yòng) |
316L | -200~750 | 超低碳含量,具(jù)有(yǒu)良好耐晶間腐蝕性,作(zuò)為(wèi)耐腐蝕鋼使用(yòng) |
310S | -200~1000 | 具(jù)有(yǒu)高溫抗氧化性,耐腐蝕型通常作(zuò)為(wèi)熱鋼使用(yòng) |
GH3030 | 0~1100 | 鎳基高溫合金鋼,具(jù)有(yǒu)優良抗氧化性,耐腐蝕型,通常作(zuò)為(wèi)耐熱鋼使用(yòng) |
GH3039 | 0~1300 | 具(jù)有(yǒu)優良抗氧化性,耐腐蝕型,通常作(zuò)為(wèi)耐熱鋼使用(yòng) |